S/N | YOUTH RESOURCE CENTRE | DISTRICT | PROVINCE |
1. | Mumbwa | Mumbwa | Central |
2. | Ngungu | Kabwe | Central |
3. | Katembula | Lufwanyama | Copperbelt |
4. | Kwilimuna | Mpongwe | Copperbelt |
5. | Zyangaani Kachani | Lundazi | Eastern |
6. | Chisangwa | Samfya | Luapula |
7. | Samfya | Samfya | Luapula |
8. | Lusaka | Lusaka | Lusaka |
9. | Chiyota | Rufunsa | Lusaka |
10. | Kafue | Kafue | Lusaka |
11. | Mpika | Mpika | Muchinga |
12. | Chinsali | Chinsali | Muchinga |
13. | Chama | Chama | Muchinga |
14. | Luwingu | Luwingi | Northern |
15. | Mwange Youth Resettle Secheme and Training Centre | Kasama | Northern |
16. | Mwinilunga | Mwinilunga | North-Western |
17. | Mufumbwe | Mufumbwe | North-Western |
18. | Manyinga | Manyinga | North-Western |
19. | Solwezi | Solwezi | North-Western |
20. | Zambezi | Zambezi | North-Western |
21. | Mbabala | Choma | Southern |
22. | Mukwela | Kalomo | Southern |
23. | Kazungula | Kazungula | Southern |
24. | Kaoma | Kaoma | Western |
25. | Nalolo | Muoyo | Western |
Ministry of Youth & Sport Permanent Secretary
11th Floor, New Government Complex, Independence Avenue, Kamwala, Lusaka.
P. O. Box 50195,
Lusaka, Zambia
Phone: +260211224011
Email: info@mysa.gov.zm